HB135WP-12V
![]()
![]()
![]()
Stall Torque (12.0V): 135 kg-cm / 583.2 oz-in
No-load Speed (12.0V): 0.158 sec/60° [379°/sec]
Weight: 382 g (13.4 oz)
Dimension:64 x 33 x 74.3 mm

![]()
![]() | ![]() | ![]() |
| SERVO SPECIFICATION | |
| Stall Torque (kg-cm) | 135 (12.0V) |
| Stall Torque (oz-in) | 1874 (12.0V) |
| No-load Speed | 0.158 sec/60° [379°/sec] |
| Stall Current | 10.0 A (Peak) / 6.0 A (Stall) |
| Working Voltage | 8.4V ~ 14.8V DC Volts |
| Working Frequency | 1520μs / 333Hz |
| Dead Band | 0.0012 ms (Default) |
| Bearing | 6* Ball Bearing |
| Gear | Metal Alloy Gear |
| Motor | Brushless Motor |


















